Gacetillas de Prensa
Índice Líder
Agosto 2024 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.26% EN JULIO El Índice Líder cae 0.26% en julio, situándose en 118 puntos |
Julio 2024 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 1.50% EN JULIO El Índice Líder crece 1.50% en julio, situándose en 118 puntos |
Junio 2024 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 4.12% EN JUNIO El Índice Líder cae 4.12% en junio, situándose en 116 puntos |
Mayo 2024 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 4.90% EN MAYO El Índice Líder crece 4.90% en mayo, situándose en 119 puntos |
Abril 2024 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 2.81% EN ABRIL El Índice Líder crece 2.81% en abril, situándose en 113 puntos |
Marzo 2024 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.92% EN MARZO El Índice Líder crece 0.92% en marzo, situándose en 116 puntos |
Febrero 2024 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 4.81% EN FEBRERO El Índice Líder cae 4.81% en febrero, situándose en 118 puntos |
Enero 2024 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.74% EN ENERO El Índice Líder cae 2.74% en enero, situándose en 123 puntos |
Diciembre 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 6.79% EN DICIEMBRE El Índice Líder cae 6.79% en diciembre, situándose en 124 puntos |
Noviembre 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.32% EN NOVIEMBRE El Índice Líder cae 0.32% en noviembre, situándose en 135 puntos |
Octubre 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.35% EN OCTUBRE El Índice Líder cae 2.35% en octubre, situándose en 134 puntos |
Septiembre 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.79% EN SEPTIEMBRE El Índice Líder cae 2.79% en septiembre, situándose en 138 puntos |
Agosto 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.87% EN AGOSTO El Índice Líder crece 0.87% en agosto, situándose en 140 puntos |
Julio 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 1.07% EN JULIO El Índice Líder cae 1.07% en julio, situándose en 138 puntos |
Junio 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 1.32% EN JUNIO El Índice Líder crece 1.32% en junio, situándose en 138 puntos |
Mayo 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.48% EN MAYO El Índice Líder cae 0.48% en mayo, situándose en 135 puntos |
Abril 2023 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.28% EN ABRIL El Índice Líder cae 0.28% en abril, situándose en 135 puntos |
Marzo 2023 | EL ÍNDICE LÍDER AUMENTA 0.12% EN MARZO El Índice Líder aumenta 0.12% en marzo, situándose en 135 puntos |
Febrero 2023 | EL ÍNDICE LÍDER AUMENTA 0.02% EN FEBRERO El Índice Líder aumenta 0.02% en febrero, situándose en 135 puntos |
Enero 2023 | EL ÍNDICE LÍDER AUMENTA 2.78% EN ENERO El Índice Líder aumenta 2.78% en enero, situándose en 135 puntos |
Diciembre 2022 | EL ÍNDICE LÍDER AUMENTA 0.10% EN DICIEMBRE El Índice Líder aumenta 0.10% en diciembre, situándose en 131 puntos |
Noviembre 2022 | EL ÍNDICE LÍDER AUMENTA 0.53% EN NOVIEMBRE El Índice Líder aumenta 0.53% en noviembre, situándose en 129 puntos |
Octubre 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 1.00% EN OCTUBRE El Índice Líder cae 1.00% en octubre, situándose en 129 puntos |
Septiembre 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.83% EN SEPTIEMBRE El Índice Líder cae 0.83% en septiembre, situándose en 129 puntos |
Agosto 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 1.09% EN AGOSTO El Índice Líder cae 1.09% en agosto, situándose en 131 puntos |
Julio 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.40% EN JULIO El Índice Líder cae 2.40% en julio, situándose en 132 puntos |
Junio 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.85% EN JUNIO El Índice Líder cae 0.85% en junio, situándose en 132 puntos |
Mayo 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.00% EN MAYO El Índice Líder cae 2.00% en mayo, situándose en 132 puntos |
Abril 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.63% EN ABRIL El Índice Líder cae 0.63% en abril, situándose en 135 puntos |
Marzo 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 1.17% EN MARZO El Índice Líder crece 1.17% en marzo, situándose en 136 puntos |
Febrero 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 2.52% EN FEBRERO El Índice Líder crece 2.52% en febrero, situándose en 134 puntos |
Enero 2022 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.92% EN ENERO El Índice Líder cae 0.92% en enero, situándose en 130 puntos |
Diciembre 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.12% EN DICIEMBRE El Índice Líder crece 0.12% en diciembre, situándose en 131 puntos |
Noviembre 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 1.68% EN NOVIEMBRE El Índice Líder crece 1.68% en noviembre, situándose en 130 puntos |
Octubre 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.98% EN OCTUBRE El Índice Líder cae 0.98% en octubre, situándose en 127 puntos |
Septiembre 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.71% EN SEPTIEMBRE El Índice Líder crece 0.71% en septiembre, situándose en 127 puntos |
Agosto 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.69% EN AGOSTO El Índice Líder cae 0.69% en agosto, situándose en 125 puntos |
Julio 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 1.08% EN JULIO El Índice Líder cae 1.08% en julio, situándose en 125 puntos |
Junio 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.22% EN JUNIO El Índice Líder crece 0.22% en junio, situándose en 126 puntos |
Mayo 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 1.61% EN MAYO El Índice Líder cae 1.61% en mayo, situándose en 125 puntos |
Abril 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.61% EN ABRIL El Índice Líder crece 0.61% en abril, situándose en 129 puntos |
Marzo 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.03% EN MARZO El Índice Líder crece 0.03% en marzo, situándose en 127 puntos |
Febrero 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.56% EN FEBRERO El Índice Líder crece 0.56% en febrero, situándose en 128 puntos |
Enero 2021 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.82% EN ENERO El Índice Líder cae 0.82% en enero, situándose en 126 puntos |
Diciembre 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.61% EN DICIEMBRE El Índice Líder cae 2.61% en diciembre, situándose en 121 puntos |
Noviembre 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 3.95% EN NOVIEMBRE El Índice Líder crece 3.95% en noviembre, situándose en 125 puntos |
Octubre 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 1.64% EN OCTUBRE El Índice Líder crece 1.64% en octubre, situándose en 118 puntos |
Septiembre 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 1.59% EN SEPTIEMBRE El Índice Líder crece 1.59% en septiembre, situándose en 106 puntos |
Agosto 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.13% EN AGOSTO El Índice Líder crece 0.13% en agosto, situándose en 105 puntos |
Julio 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 1.04% EN JULIO El Índice Líder cae 1.04% en julio, situándose en 99 puntos |
Junio 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.46% EN JUNIO El Índice Líder cae 2.46% en junio, situándose en 97 puntos |
Mayo 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 1.70% EN MAYO El Índice Líder cae 1.70% en mayo, situándose en 99 puntos |
Abril 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.23% EN ABRIL El Índice Líder cae 2.23% en abril, situándose en 101 puntos |
Marzo 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.92% EN MARZO El Índice Líder cae 0.92% en marzo, situándose en 110 puntos |
Febrero 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.50% EN FEBRERO El Índice Líder cae 2.50% en febrero, situándose en 110 puntos |
Enero 2020 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.26% EN ENERO El Índice Líder crece 0.26% en enero, situándose en 115 puntos |
Diciembre 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 2.78% EN DICIEMBRE El Índice Líder cae 2.78% en diciembre, situándose en 114 puntos |
Noviembre 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.99% EN NOVIEMBRE El Índice Líder crece 0.99% en noviembre, situándose en 120 puntos |
Octubre 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.69% EN OCTUBRE El Índice Líder cae 0.69% en octubre, situándose en 120 puntos |
Septiembre 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.60% EN SEPTIEMBRE El Índice Líder crece 0.60% en septiembre, situándose en 125 puntos |
Agosto 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.86% EN AGOSTO El Índice Líder crece 0.86% en agosto, situándose en 125 puntos |
Julio 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.82% EN JULIO El Índice Líder cae 0.82% en julio, situándose en 125 puntos |
Junio 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.08% EN JUNIO El Índice Líder crece 0.08% en junio, situándose en 121 puntos |
Mayo 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.87% EN MAYO El Índice Líder crece 0.87% en mayo, situándose en 119 puntos |
Abril 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 0.66% EN ABRIL El Índice Líder cae 0.66% en abril, situándose en 117 puntos |
Marzo 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CAE 1.52% EN MARZO El Índice Líder cae 1.52% en marzo, situándose en 118 puntos |
Febrero 2019 | EL ÍNDICE LÍDER CRECE 0.71% EN FEBRERO El Índice Líder crece en febrero, situándose en 122 puntos |
Enero 2019 | EL ÍNDICE LÍDER SE MANTIENE ESTABLE EN ENERO El Índice Líder se mantiene estable en enero, situándose en 123 puntos |
Para recibir el IL usted puede suscribirse haciendo clic aquí. La suscripción para el comunicado de prensa de cada mes es gratuita, mientras que la información desagregada tiene un cargo. Para obtenerlos contactarse a:
Fiona Franco Churruarín: cif_ra3@utdt.edu
Analista - Centro de Investigación en Finanzas
Universidad Torcuato Di Tella
Av. Figueroa Alcorta 7350
(C1428BCW) Buenos Aires
Tel: (54 11) 5169-7331